Fanuc Robots
SUMMARY
Synapse supports different Fanuc industrial manipulator models spanning the full range from lightweight LR Mate collaborative arms (2 kg payload) to heavy-duty R-2000iC series (270 kg payload).
CAPABILITY SCOPE
Live hardware skills (connect, servo modes, force mode, etc.) are not implemented and will raise NotImplementedError. For live hardware control, see Universal Robots.
python
from synapse.robots.manipulators import fanuc
robot = fanuc.FanucCR7IA()





































Supported Robots
| Model | Class | Payload (kg) | Reach (mm) | Accuracy (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CR-35iA | FanucCR35IA | 35 | 1813 | 0.03 |
| CR-7iA | FanucCR7IA | 7 | 717 | 0.01 |
| CR-7iA/L | FanucCR7IAL | 7 | 911 | 0.01 |
| CRX-10iA/L | FanucCRX10IAL | 10 | 1418 | 0.04 |
| LR Mate 200i | FanucLRMATE200I | 3 | 700 | 0.04 |
| LR Mate 200iB | FanucLRMATE200IB | 5 | 620 | 0.04 |
| LR Mate 200iB/3L | FanucLRMATE200IB3L | 3 | 525 | 0.04 |
| LR Mate 200iC | FanucLRMATE200IC | 5 | 704 | 0.02 |
| LR Mate 200iC/5F | FanucLRMATE200IC5F | 5 | 711 | 0.02 |
| LR Mate 200iC/5H | FanucLRMATE200IC5H | 5 | 704 | 0.02 |
| LR Mate 200iC/5HS | FanucLRMATE200IC5HS | 5 | 704 | 0.02 |
| LR Mate 200iC/5L | FanucLRMATE200IC5L | 5 | 892 | 0.03 |
| LR Mate 200iD | FanucLRMATE200ID | 7 | 717 | 0.01 |
| LR Mate 200iD/4S | FanucLRMATE200ID4S | 4 | 550 | 0.01 |
| LR Mate 200iD/4SC | FanucLRMATE200ID4SC | 4 | 550 | 0.01 |
| LR Mate 200iD/4SH | FanucLRMATE200ID4SH | 4 | 550 | 0.013 |
| LR Mate 200iD/7H | FanucLRMATE200ID7H | 7 | 717 | 0.018 |
| LR Mate 200iD/7L | FanucLRMATE200ID7L | 7 | 911 | 0.01 |
| LR Mate 200iD/7LC | FanucLRMATE200ID7LC | 7 | 911 | 0.018 |
| M-10iA | FanucM10IA | 12 | 1420 | 0.03 |
| M-10iA/7L | FanucM10IA7L | 7 | 1632 | 0.03 |
| M-16iB/20 | FanucM16IB20 | 20 | 1667 | 0.08 |
| M-20iA | FanucM20IA | 20 | 1811 | 0.08 |
| M-20iA/10L | FanucM20IA10L | 10 | 2009 | 0.1 |
| M-20iB/25 | FanucM20IB25 | 25 | 1853 | 0.02 |
| M-430iA/2F | FanucM430IA2F | 2 | 900 | 0.5 |
| M-430iA/2P | FanucM430IA2P | 2 | 700 | 0.5 |
| M-6iB | FanucM6IB | 6 | 1373 | 0.08 |
| M-6iB/6S | FanucM6IB6S | 6 | 951 | 0.08 |
| M-710iC/45M | FanucM710IC45M | 45 | 2606 | 0.06 |
| M-710iC/50 | FanucM710IC50 | 50 | 2050 | 0.03 |
| R-1000iA/80F | FanucR1000IA80F | 80 | 2230 | 0.01 |
| R-2000iB/210F | FanucR2000IB210F | 210 | 2655 | 0.3 |
| R-2000iC/125L | FanucR2000IC125L | 125 | 3100 | 0.05 |
| R-2000iC/165F | FanucR2000IC165F | 165 | 2655 | 0.05 |
| R-2000iC/210F | FanucR2000IC210F | 210 | 2655 | 0.05 |
| R-2000iC/210L | FanucR2000IC210L | 210 | 3100 | 0.05 |
| R-2000iC/270F | FanucR2000IC270F | 270 | 2655 | 0.05 |

